Description
UNIT UT118A is a digital multimeter which can measure AC/DC voltage resistance capacitance and can be used for continuity and diode tests. UNIT UT118A Digital Pen Type Multimeter Features Measurement functions:
- AC/DC voltage
- resistance
- capacitance
- continuity test
- diode test
Data hold Low battery indication
| Display | 3000 digit LCD backlight 28 × 14 mm | |
| DC voltage | Range (SCAN / AUTO) | SCAN mode: 3 V / 30 V / 300 V AUTO mode: 3 V / 30 V / 300 V |
| Accuracy | ±(1%+ 3) | |
| AC voltage | Range (SCAN / AUTO) | SCAN mode: 3 V / 30 V / 300 V AUTO mode: 3 V / 30 V / 300 V |
| Accuracy | ±(1%+ 4) | |
| Resistance | Range (SCAN / AUTO) | SCAN mode: 300 Ω / 3 kΩ / 30 kΩ / 300 kΩ / 3 MΩ AUTO mode: 300 Ω / 3 kΩ / 30 kΩ / 300 kΩ / 3 MΩ / 30 MΩ |
| Accuracy | ±(1%+ 3) | |
| Capacitance | Range (SCAN / AUTO) | SCAN mode: 3 nF / 30 nF / 300 nF / 3 μF / 30 μF / 300 μF AUTO mode: 3 nF / 30 nF / 300 nF / 3 μF / 30 μF / 300 μF / 3 mF |
| Accuracy | ±(3%+ 5) | |
| Power | 3 V LiMnO2 button cell battery | |
| Dimensions | 182 × 27 × 20 mm | |
| Weight | 0.090 kg | |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.